Man kan ha tusen olika förklaringar till varför man vill döpa sitt barn till ett specifikt namn. Kanske går man till släkten, en filmkaraktär man gillar eller bara på känsla om vad man tycker är fint.
Se också: Namn som spås bli populära år 2050
Precis som att vissa namn trendar och skjuter i höjden när det kommer till hur vi namnger våra nyfödda just nu, finns också också namn som snabbt tappar i popularitet.
Namnen som tappat i popularitet
Här nedan listar vi namnen på sveriges topp 100-lista som rasat flest placeringar mellan år 2019-2020.

Vissa namn ligger stabilt på topp 100-listan, andra är mer av en trendfluga.
Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) och visar vilka tilltalsnamn bland de 100 mest populära pojk- respektive flicknamnen år 2020 som har störst procentuella minskning jämfört med året innan, 2019. Med andra ord handlar det fortfarande om namn som är så populära att de tar sig till topp 100-listan – men som halkat ner många placeringar mellan år 2019-2020.
Pojknamn som blivit mindre populära
I tredje kolumnen ser vi den procentuella minskningen mellan åren 2019-2020 (Wilmer har minskat snabbast i popularitet) och i kolumnen längst till höger ser vi hur många nyfödda pojkar som fick namnet år 2020 (år 2020 döptes 188 pojkar till Wilmer).
Nr | Namn | Minskning % | Antal pojkar som döptes till namnet år 2020 |
1 | Wilmer | - 24,5 | 188 |
2 | Gustav | - 23,5 | 238 |
3 | Ali | - 22,0 | 135 |
4 | Wilhelm | - 17,3 | 182 |
5 | Adrian | - 15,7 | 424 |
6 | Felix | - 15,4 | 154 |
7 | Emil | - 14,1 | 275 |
8 | Viktor | - 13,7 | 251 |
9 | Milton | - 13,1 | 193 |
10 | Mohamed | - 12,5 | 379 |
11 | Erik | - 12,2 | 230 |
12 | Elias | - 11,9 | 642 |
13 | Vidar | - 11,7 | 279 |
14 | Anton | - 10,6 | 193 |
15 | Casper | - 10,5 | 239 |
16 | Daniel | - 10,1 | 133 |
17 | Julian | - 9,9 | 182 |
18 | Gabriel | - 9,5 | 383 |
19 | Omar | - 9,2 | 157 |
19 | Axel | - 9,2 | 413 |
21 | Joel | - 8,3 | 144 |
22 | Liam | - 8,2 | 698 |
23 | Benjamin | - 8,0 | 366 |
24 | Albin | - 7,8 | 320 |
25 | Filip | - 7,7 | 429 |
25 | Lucas | - 7,7 | 709 |
Flicknamn som blivit mindre populära
I tredje kolumnen ser vi den procentuella minskningen mellan åren 2019-2020 (Bianca har minskat snabbast i popularitet) och i kolumnen längst till höger ser vi hur många nyfödda flickor som fick namnet år 2020 (år 2020 döptes 130 flickor till Bianca).
Nr | Namn | Minskning % | Antal flickor som döptes till namnet år 2020 |
1 | Bianca | - 31,2 | 130 |
2 | Jasmine | - 27,3 | 136 |
3 | Lykke | - 20,9 | 200 |
4 | Elvira | - 18,9 | 241 |
5 | Stina | - 17,8 | 152 |
6 | Maria | - 17,6 | 182 |
7 | Filippa | - 17,2 | 140 |
8 | Isabella | - 16,4 | 194 |
9 | Nellie | - 16,1 | 260 |
10 | Ida | - 15,9 | 164 |
11 | Märta | - 15,7 | 167 |
12 | Tuva | - 15,2 | 201 |
13 | Isabelle | - 14,6 | 275 |
14 | Emilia | - 13,8 | 249 |
14 | Svea | - 13,8 | 156 |
16 | Sofia | - 13,2 | 263 |
17 | Ebba | - 12,9 | 514 |
18 | Thea | - 12,8 | 212 |
19 | Elise | - 12,2 | 244 |
20 | Molly | - 11,9 | 342 |
21 | Nora | - 11,2 | 286 |
22 | Sara | - 10,9 | 310 |
23 | Amelia | - 10,2 | 184 |
24 | Ellie | - 10,0 | 470 |
25 | Vera | - 9,4 | 550 |
(De olika stavningarna på namnen har räknats in i statistiken. Tabellen visar dock bara den vanligaste stavningen.)
Foto: TT
Källa: SCB